Kleding
Lichaamsmaten (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Taille | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Heupen | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Billen | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Binnenbeenlengte | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Lengte | 175-186 | 175-186 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Lichaamsmaten (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Taille | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Heupen | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Billen | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Binnenbeenlengte | 31.9 | 31.9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Lengte | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Conversietabel / Internationale maten
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Lichaamsmaten (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Borst | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Taille | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Billen | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Lichaamsmaten (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Borst | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Taille | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Billen | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Schoenen
Lichaamsmaten (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetlengte | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Lichaamsmaten (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetlengte | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Kleding
Lichaamsmaten (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Taille | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Billen | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Binnenbeenlengte | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Totale lengte | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-175 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Lichaamsmaten (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Taille | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Billen | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Binnenbeenlengte | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Totale lengte | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Conversietabel / Internationale maten
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Lichaamsmaten (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Borst | 84-92 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Taille | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Billen | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Lichaamsmaten (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Borst | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Taille | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Billen | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Schoenen
Lichaamsmaten (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetlengte | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Lichaamsmaten (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetlengte | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Lichaamsmaten (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Borst | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Taille | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Billen | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Binnenbeenlengte | 68 | 71 | 74 | 77 |
Lichaamsmaten (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Borst | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Taille | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Billen | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Binnenbeenlengte | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Lichaamsmaten (cm)
| Maat | Lengte | Borst |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Lichaamsmaten (inch)
| Maat | Lengte | Borst |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Lichaamsmaten (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Handomtrek | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Lichaamsmaten (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Handomtrek | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 1,0 |
Hoe te meten
Onthoud dat dit lichaamsmaten zijn. We raden aan om jezelf in je ondergoed op te meten.
Tip! Als je geen meetlint hebt, kun je een stuk touw gebruiken en dan het touw meten met een duimstok of liniaal.
Opmeten borst
Place a tape measure around the widest part of your chest. Make sure the tape measure isn’t too tight or too loose. Measure and compare with our size guide.
Opmeten buste
Plaats een meetlint rond het breedste gedeelte van je buste. Zorg ervoor dat het meetlint niet te strak of te los zit. Meet en vergelijk met onze maattabel.
Opmeten billen
Plaats een meetlint rond het breedste gedeelte van je billen. Zorg ervoor dat het meetlint niet te strak of te los zit. Meet en vergelijk met onze maattabel.
Opmeten taille
Plaats een meetlint rond het kleinste deel van je taille, hou je adem niet in. Zorg ervoor dat het meetlint niet te strak of te los zit. Meet en vergelijk met onze maattabel.
Binnenbeenlengte meten
Plaats een meetlint onder de kruisnaad en meet tot de onderkant van het been/de voet. Zorg ervoor dat het meetlint niet te strak of te los zit. Meet en vergelijk met onze maattabel.
2 tips die je zullen helpen bij het kiezen van de juiste maat

Lees onze beoordelingen
We hebben klantbeoordelingen op onze site en ze bevatten veel informatie over onze maten. Vaak laten de klanten weten wat hun maten zijn, zodat je ze kunt vergelijken met je eigen maten. Je kunt de beoordelingen ook filteren op maat, zodat je kunt zien wat andere klanten vinden van een kledingstuk in een specifieke maat.

Gebruik onze maattabel
De meest betrouwbare manier om de juiste maat te vinden is door jezelf op te meten, en je maten te vergelijken met onze maattabel. Vraag iemand om je te helpen als je het lastig vindt om jezelf op te meten. Wees extra nauwkeurig bij het opmeten van je heupen en billen als je aan het winkelen bent voor een broek, en bij het opmeten van je borst/buste wanneer je jacks en jassen shopt.
















